FUERTES O MUY FUERTES Y CON TORMENTA. TEMPERATURAS MINIMAS EN
DESCENSO LIGERO Y MAXIMAS EN DESCENSO MODERADO A NOTABLE. VIENTOS
DE COMPONENTE ESTE FLOJOS A MODERADOS.
| Nivel de riesgo Importante ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Lluvias Precipitación acumulada en una hora : 30 mm |
| Ámbito Geográfico | Murcia |
| Hora de comienzo | viernes, 13 agosto 2010 a las 09:00 hora oficial |
| Hora de finalización | sábado, 14 agosto 2010 a las 00:00 hora oficial |
| Probabilidad | 10%-40% |
Riesgo:
| Nivel de riesgo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Tormentas |
| Ámbito Geográfico | Murcia |
| Hora de comienzo | viernes, 13 agosto 2010 a las 09:00 hora oficial |
| Hora de finalización | sábado, 14 agosto 2010 a las 00:00 hora oficial |


No hay comentarios:
Publicar un comentario